Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, панелей сэндвич.

Профнастил, металлочерепица, панели сэндвич

Цены на профнастил

Прейскурант на профнастил от 10.10.2010 г. (расчет производится по габаритной ширине)

Марка Толщина, Ширина, мм количество количество количество
мм монт. габар. до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн. до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн. до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн.
СC8 0,5 1150 1182 170,28 165,32 160,51 155,83 210,13 204,01 198,07 192,30 228,56 221,91 215,44 209,17
0,6 1150 1182 198,20 192,42 186,82 181,38 242,43 235,37 228,52 221,86 260,86 253,27 245,89 238,73
0,7 1150 1182 229,58 222,89 216,40 210,10 278,34 270,23 262,36 254,72 296,77 288,12 279,73 271,58
0,8 1150 1182 255,92 248,47 241,23 234,21 307,51 298,55 289,85 281,41 325,94 316,44 307,23 298,28
C10 СC10 0,5 1100 1154 174,56 169,48 164,54 159,75 215,41 209,14 203,05 197,14 233,85 227,03 220,42 214,00
0,6 1100 1154 203,18 197,26 191,51 185,94 248,53 241,29 234,26 227,44 266,96 259,18 251,63 244,30
0,7 1100 1154 235,35 228,49 221,84 215,38 285,33 277,02 268,95 261,12 303,76 294,91 286,32 277,98
0,8 1100 1154 262,36 254,71 247,30 240,09 315,23 306,05 297,14 288,48 333,66 323,94 314,51 305,35
С21 0,5 1000 1051 191,67 186,09 180,67 175,41 236,53 229,64 222,95 216,45 254,96 247,53 240,32 233,32
0,6 1000 1051 223,09 216,59 210,28 204,16 272,88 264,93 257,22 249,73 291,31 282,83 274,59 266,59
0,7 1000 1051 258,41 250,89 243,58 236,48 313,29 304,17 295,31 286,71 331,72 322,06 312,68 303,57
0,8 1000 1051 288,07 279,68 271,53 263,62 346,13 336,05 326,26 316,75 364,56 353,94 343,63 333,62
НС35 0,5 1000 1060 190,04 184,51 179,13 173,92 234,52 227,69 221,06 214,62 252,95 245,58 238,43 231,48
0,6 1000 1060 221,19 214,75 208,50 202,42 270,56 262,68 255,03 247,61 288,99 280,58 272,41 264,47
0,7 1000 1060 256,22 248,76 241,51 234,48 310,63 301,59 292,80 284,27 329,06 319,48 310,17 301,14
0,8 1000 1060 285,62 277,30 269,23 261,38 343,19 333,19 323,49 314,07 361,62 351,09 340,86 330,93
С44 0,5 1000 1047 192,40 186,80 181,36 176,08 237,43 230,51 223,80 217,28 255,86 248,41 241,17 234,15
0,6 1000 1047 223,94 217,42 211,09 204,94 273,92 265,95 258,20 250,68 292,35 283,84 275,57 267,55
0,7 1000 1047 259,40 251,85 244,51 237,39 314,49 305,33 296,44 287,80 332,92 323,22 313,81 304,67
0,8 1000 1047 289,17 280,75 272,57 264,63 347,45 337,33 327,50 317,96 365,88 355,22 344,88 334,83
Н57 0,6 750 801 257,81 250,30 243,01 235,93 315,35 306,17 297,25 288,59 333,78 324,06 314,62 305,46
0,7 750 801 298,48 289,78 281,34 273,15 361,87 351,33 341,09 331,16 380,30 369,22 358,47 348,02
0,8 750 801 330,25 320,63 311,29 302,22 396,81 385,25 374,03 363,13 415,24 403,14 391,40 380,00
Н60 0,6 845 902 259,94 252,37 245,02 237,88 317,96 308,70 299,71 290,98 336,39 326,59 317,08 307,84
0,7 845 902 301,10 292,33 283,82 275,55 365,05 354,41 344,09 334,07 383,48 372,31 361,46 350,93
0,8 845 902 335,65 325,88 316,39 307,17 403,30 391,56 380,15 369,08 421,73 409,45 397,52 385,95
0,9 845 902 377,61 366,61 355,93 345,57 453,72 440,50 427,67 415,21 472,15 458,39 445,04 432,08
Н75 0,7 750 800 339,49 329,60 320,00 310,68 411,59 399,60 387,96 376,66 430,02 417,49 405,33 393,53
0,8 750 800 378,45 367,43 356,72 346,33 454,72 441,48 428,62 416,14 473,15 459,37 445,99 433,00
0,9 750 800 425,75 413,35 401,31 389,63 511,56 496,66 482,20 468,15 529,99 514,56 499,57 485,02

Распродажа металла со склада

Марка Цвет Длина. Количество
Лист окрашенный 0.5х1250 б/пл RAL3005 2000-3
Лист окрашенный 0.5х1250 б/пл RAL9003 2000-8
Профиль_ С21-1051-0.5 ОЦ 6550-230 6500-215
Профиль_ С21-1051-0.5 ОКР RAL9003 2800-1 2750-1 2650-1
2600-1 2550-1 2450-2
2350-1 1700-1
Профиль_ С21-1051-0.5 ОКР RAL9003 3500-1 3400-1 3350-1
3100-1 3000-1
Профиль_ С21-1051-0.5 ОЦ 2100-103
Профиль_ С21-1051-0.5 ОКР RAL6005 3900-273
Профиль_ С21-1051-0.5 ОЦ 3900-300
М/ч 300-20-1180-0.5 окр RAL5005 4750-40 3000-10 3500-9
Профиль_ С21-1051-0.5 ОКР RAL6005 5000-108 2700-72 2400-36
Профиль_ С21-1051-0.5 ОКР RAL8017 8700-94
СС8-1182-0.5 RAL6005 2000-80
Н75-800-0.7 ОКР RAL9003 5500-3
С21-1051-0.5 ОКР RAL8017 6700-132 5800-18
Профиль_СС10-1154-0.5 ОЦ 3000-856
Профиль_СС10-1154-0.5 ОЦ 3000-748





(846) 978-43-80, 978-45-93 E-mail: she1293@yandex.ru
© 2005-2010 "Профиль Плюс". 446394, Самарская обл., Красноярский р-он, п. Волжский, ул. Песочная ,1, офис.4
Продвижение сайта Самара Giperium